経済一般知識の論文は、文章の得意な人におすすめです。経済動向と対策(デフレ、円高)、雇用問題、少子高齢化と人口減少の影響と対策などを思い切って書くことです。
まず現状を書き、〇〇への影響をいくついか上げ、〇〇する恐れがあるなどと総括する。その後経済対策を書き、自分の言葉で結ぶ。この流れが一番書きやすいようです。
【参考資料】
■知識ゼロからの経済学入門 ←めちゃくちゃ分かりやすい。
■ゼミナール日本経済入門 ←論文対策。
■Q&A 日本経済の基本100 ←論文対策。
■試験対応 らくらくマクロ経済学入門 /試験対応 らくらくミクロ経済学入門
↑基礎から学びたいと思ったら。
(中小企業診断士などの試験対策として書かれた経済学書)
【参考HP】
■新成長戦略実現 2011
■経済財政白書 内閣府
■通商白書 経済産業省
■労働経済白書 厚生労働省
■国民経済計算 内閣府
第23回 (2002年) | 急速な少子高齢化が今後の日本経済の発展にさまざまな影響を及ぼすと予測されている。主な影響を列挙し、それらへの対応策について論じなさい。 |
第24回 (2003年) | 我が国では、バブル崩壊後、終身雇用と年功序列を基礎とした従来型のフルタイム雇用とは異なる雇用・就業形態で働く人の数が急速に増加してきた。それらの中で、主要な雇用・就業形態を挙げ、雇用主の側と雇用される側のそれぞれにとってのメリットとデメリットについて論じなさい。 |
第25回 (2004年) | 少子高齢化が継続すると、わが国の生産年齢人口はやがて減少し始めると推測されている。そのような状況の下で、日本経済の活力を維持するには十分な人材を確保するために、国や雇用主はどのような対策をとるべきかについて簡潔に論じなさい。 |
第26回 (2005年) | わが国の労働力人口は1998(平成10)年の6,793万人をピークに減少を続けている。一方、女性の労働率は2004(平成16)年の統計で48%にすぎず、欧米諸国に比較してかなり低い。近年では、労働力人口が減少するなかで、女性労働の有効活用に人々の関心が集まっている。そこで、日本の女性の労働力率が低い原因を説明し、女性労働を有効活用するためには、どのような対策が望まれるかいついて簡潔に論じなさい。 |
第27回 (2006年) | 若年層の失業が1980年前半に社会問題化したイギリスではその対策に力を注いだ。しかしながら、1990年代末の調査では16~18歳の若者のうち10%弱が、学校にも雇用にも職業訓練にも参加していない実態が明らかとなる。こうした若者のことをNEETと呼び、イギリス政府は特別な注意を払うようになった。近年、日本でも同様な若者の存在は社会的に注目されている。そこで、日本型ニートの特徴とその問題点、取りえるべき経済対策について述べなさい。 |
第28回 (2007年) | 「格差社会」が社会問題のキーワードとなっている。そこで、あなたなりに格差社会を定義し、その経済社会への影響と経済的対策を論じなさい。 |
第29回 (2008年) | 近年では、インターネットを利用して買い物をするオンラインショッピングなど、電子商取引が増加している。ますその増加の理由について説明し、次にこうした電子商取引が消費者・企業に与える影響(よい影響と悪い影響)について述べ、最後にわれわれの経済社会の発展のために電子商取引についての望ましい政策について述べなさい。 |
第30回 (2009年) | 近年、様々な形で国内の地域間格差が取り上げられることがある。その中で、なたが最も重要だと思うものを1つ挙げ、その格差がもたらす弊害について述べた上で、どのような対策が望まれるか経済的な観点から論じなさい。 |
第31回 (2010年) | 経済活動に、政府が介入することが妥当であると思われるケースについて、理論的な観点から具体例をあげて論じなさい。なお、「市場の失敗」という用語を必ず用いること。 |
コメントを投稿