受験資格 | 特に無し |
試験日程 | 1次試験/10月中旬 2次試験/12月上旬 |
合格率 | 20.2% |
合格ライン | 65%以上の正解率 |
受験料 | 12,960円 |
試験地 | 【1次試験】 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・徳島・福岡 【2次試験】 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・徳島・福岡 |
合格発表 | 1次試験/11月上旬 2次試験/2月上旬 |
申込み・問合せ | (財)日本産業協会 |
試験内容 | 【1次試験】 1.消費者問題 2.消費者のための行政・法律知識 (行政知識、法律知識) 3.消費者のための経済知識 (経済一般知識、企業経営の一般知識、生活経済、経済統計、地球環境) 4.生活基礎知識 (医療と健康、社会保険と福祉、余暇生活、衣生活知識、食生活知識、住生活知識、商品・サービス知識、広告と公示、暮らしと情報) 【2次試験】 論文試験 |
※試験概要が変わっている場合があります。
「消費生活アドバイザー試験概要」でご確認してください。